格安のホテルが集中する大阪ドヤ街に泊まる
主に3畳~4畳くらいの隣の部屋とはベニヤ板一枚で仕切ったレベルの部屋が多い。最近は改装して多少まともになった感はあるがレオパレス以下と思っておけば間違いないと思う。近年はの多くは冷暖房完備ではあるが、エアコン無し、扇風機貸出ありでも大丈夫な方にお勧め。バス無しも多い。バストイレ共用である。
場所は西成区・天王寺区・阿倍野区あたりがドヤ街である。
安い観光にお勧めなドヤ(男性用)
| ホテルダイヤモンド | 1,000円/人(税別)~ |
| 宿 末盛 | 1,273円/人(税別)~ |
| PARK INN | 1,364円/人(税別)~ |
| ビジネスホテル加賀 | 1,455円/人(税別)~ |
| ぴーすはうす昭和 | 1,455円/人(税別)~ |
| ホテル はつね | 1,455円/人(税別)~ |
| ぴーすはうす阿倍野 | 1,455円/人(税別)~ |
| ビジネスホテル 福助 | 1,546円/人(税別)~ |
| ビジネス ホテル ラッキー | 1,637円/人(税別)~ |
| ビジネスホテル 和香 | 1,637円/人(税別)~ |
| ぴーすはうす幸(さち) | 1,728円/人(税別)~ |
| ビジネスホテル来山南館 | 1,819円/人(税別)~ |
| ホテルビーバー2 | 1,819円/人(税別)~ |
| bnb+ Osaka Tsuruhashi | 2,000円/人(税別)~ |
| Roots Hostel(ルーツホステル) | 2,000円/人(税別)~ |
| ホテル新今宮 | 2,019円/人(税別)~ |
| ホテル東洋<大阪府> | 2,091円/人(税別)~ |
| Cafe&Hostel きみといちご | 2,091円/人(税別)~ |
| ホテル ジパング | 2,728円/人(税別)~ |
| ホテルサンプラザ | 2,728円/人(税別)~ |
| ホテル サンプラザ2 | 2,728円/人(税別)~ |
| ホテル サンプラザ2 ANNEX | 2,728円/人(税別)~ |
| THE STAY OSAKA 心斎橋 | 2,764円/人(税別)~ |
| ホワイトホステル心斎橋 | 2,910円/人(税別)~ |
| ウィークリー翔ホテルなんば | 3,182円/人(税別)~ |
| ビジネスホテル来山北館 | 3,273円/人(税別)~ |
| ビジネスホテル太洋<大阪府> | 3,637円/人(税別)~ |
直接ご確認ください
| ぴーすはうす寿々波 <大阪府> | サイトURL | 相部屋 2,900円/人・日 |
女性も泊まれるドヤ街のドヤ
| ビジネスホテル 和香 | 1,637円/人(税別)~ |
| ぴーすはうす幸(さち) | 1,728円/人(税別)~ |
| ビジネスホテル来山南館 | 1,819円/人(税別)~ |
| ホテルビーバー2 | 1,819円/人(税別)~ |
| bnb+ Osaka Tsuruhashi | 2,000円/人(税別)~ |
| Roots Hostel(ルーツホステル) | 2,000円/人(税別)~ |
| ホテル新今宮 | 2,019円/人(税別)~ |
| Cafe&Hostel きみといちご | 2,091円/人(税別)~ |
| ホテル東洋<大阪府> | 2,091円/人(税別)~ |
| ビジネスホテル みかど | 2,182円/人(税別)~ |
| ビジネスホテル太洋<大阪府> | 2,546円/人(税別)~ |
| ホテル ジパング | 2,728円/人(税別)~ |
| ホテルサンプラザ | 2,728円/人(税別)~ |
| ホテル サンプラザ2 | 2,728円/人(税別)~ |
| ホテル サンプラザ2 ANNEX | 2,728円/人(税別)~ |
| THE STAY OSAKA 心斎橋 | 2,764円/人(税別)~ |
| ホワイトホステル心斎橋 | 2,910円/人(税別)~ |
| ウィークリー翔ホテルなんば | 3,182円/人(税別)~3,182 |
| ビジネスホテル来山北館 | 3,637円/人(税別)~ |
長期滞在民泊
| 幸の宿/民泊【Vacation STAY提供】 | 4,219円/人(税別)~ |

